Sportlov 2027
Sportlov 2027 börjar mellan måndag 15 februari och måndag 8 mars, beroende på kommun.
Datum per region
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Ale | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Alingsås | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Bollebygd | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Borås | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Eksjö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Essunga | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Falköping | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Gislaved | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Gnosjö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Göteborg | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Götene | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Grästorp | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Gullspång | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Habo | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Härryda | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Herrljunga | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Jönköping | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Kungälv | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Kungsbacka | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Lerum | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Lidköping | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Lilla Edet | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Mark | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Mölndal | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Mullsjö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Nässjö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Öckerö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Partille | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Sävsjö | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Skara | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Skövde | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Stenungsund | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Svenljunga | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Tibro | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Tidaholm | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Tjörn | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Töreboda | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Tranås | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Tranemo | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Ulricehamn | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Vaggeryd | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Vara | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Vårgårda | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Värnamo | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Vetlanda | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Ydre | 15–19 feb. 2027 | 5 |
| Älmhult | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Alvesta | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Ängelholm | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Askersund | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Åstorp | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Åtvidaberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Bjuv | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Borgholm | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Boxholm | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Bromölla | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Dals-Ed | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Degerfors | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Emmaboda | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Enköping | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Eskilstuna | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Eslöv | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Falkenberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Färgelanda | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Finspång | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Flen | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Håbo | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hällefors | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hallsberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Halmstad | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hässleholm | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Heby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Helsingborg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hjo | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Höganäs | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Högsby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hultsfred | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Hylte | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Kalmar | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Karlsborg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Karlshamn | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Karlskoga | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Karlskrona | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Katrineholm | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Kävlinge | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Kinda | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Klippan | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Knivsta | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Kristianstad | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Kumla | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Landskrona | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Laxå | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Lekeberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Lessebo | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Lindesberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Linköping | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Ljungby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Ljusnarsberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Lund | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Lysekil | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Malmö | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mariestad | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Markaryd | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mellerud | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mjölby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mönsterås | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mörbylånga | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Motala | 22–28 feb. 2027 | 7 |
| Munkedal | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Nora | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Norrköping | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Nybro | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Nyköping | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Ödeshög | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Olofström | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Örebro | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Örkelljunga | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Orust | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Osby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Oskarshamn | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Östhammar | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Östra Göinge | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Oxelösund | 22–28 feb. 2027 | 7 |
| Perstorp | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Ronneby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Simrishamn | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Sjöbo | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Skurup | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Söderköping | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Sölvesborg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Sotenäs | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Strängnäs | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Strömstad | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Svalöv | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Svedala | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Tanum | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Tierp | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Tingsryd | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Tomelilla | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Torsås | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Trelleborg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Trollhättan | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Trosa | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Uddevalla | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Uppsala | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Uppvidinge | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Vadstena | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Valdemarsvik | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Vänersborg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Varberg | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Västervik | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Växjö | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Vellinge | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Vimmerby | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Vingåker | 22–26 feb. 2027 | 5 |
| Mora | 26 feb.–8 mars 2027 | 11 |
| Älvdalen | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Älvkarleby | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Älvsbyn | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Åmål | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Arboga | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Årjäng | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Arvika | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Avesta | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Bengtsfors | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Boden | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Borlänge | 1–7 mars 2027 | 7 |
| Botkyrka | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Danderyd | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Eda | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Ekerö | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Fagersta | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Falun | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Filipstad | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Forshaga | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Gagnef | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Gävle | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Gnesta | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Gotland | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Grums | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Hagfors | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Hallstahammar | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Hammarö | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Haninge | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Hedemora | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Hofors | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Huddinge | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Järfälla | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Kalix | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Karlstad | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Kil | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Köping | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Kristinehamn | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Kungsör | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Leksand | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Lidingö | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Ludvika | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Luleå | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Malung-Sälen | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Munkfors | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Nacka | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Norberg | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Norrtälje | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Nykvarn | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Nynäshamn | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Ockelbo | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Orsa | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Österåker | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Överkalix | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Piteå | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Rättvik | 1–7 mars 2027 | 7 |
| Säffle | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sala | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Salem | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sandviken | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Säter | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sigtuna | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Skinnskatteberg | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Smedjebacken | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Södertälje | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sollentuna | 1–7 mars 2027 | 7 |
| Solna | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Stockholm | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Storfors | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sundbyberg | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Sunne | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Surahammar | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Täby | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Torsby | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Tyresö | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Upplands-Bro | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Upplands Väsby | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Vallentuna | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Vansbro | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Värmdö | 1–7 mars 2027 | 7 |
| Västerås | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Vaxholm | 1–5 mars 2027 | 5 |
| Ånge | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Åre | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Arjeplog | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Arvidsjaur | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Åsele | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Berg | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Bjurholm | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Bollnäs | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Bräcke | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Dorotea | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Gällivare | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Haparanda | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Härjedalen | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Härnösand | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Hudiksvall | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Jokkmokk | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Kiruna | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Kramfors | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Krokom | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Ljusdal | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Lycksele | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Malå | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Nordanstig | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Nordmaling | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Norsjö | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Örnsköldsvik | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Östersund | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Ovanåker | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Pajala | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Ragunda | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Robertsfors | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Skellefteå | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Söderhamn | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Sollefteå | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Sorsele | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Storuman | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Strömsund | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Sundsvall | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Timrå | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Umeå | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Vännäs | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Vilhelmina | 8–12 mars 2027 | 5 |
| Vindeln | 8–12 mars 2027 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (ale.se), Officiell källa (Alingsås), Officiell källa (bollebygd.se), Officiell källa (Borås) och 276 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor
Fulla veckor i skidbackarna 2026/2027
Vecka för vecka och land för land: vilka regioner som har skollov, från jul till påsk. En region räknas när lovet täcker minst tre dagar av veckan.
- Jullov
- Sport- och vinterlov
- Påsk- och vårlov
- Ljusare: färre regioner lediga
| Vecka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114–20 dec. | 5 av 99 | ||||||||||
| 5221–27 dec. | 51 av 280 | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | 181 av 187 | hela landet | hela landet |
| 5328 dec. – 3 jan. | 51 av 280 | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | 181 av 187 | hela landet | hela landet |
| 14–10 jan. | 51 av 280 | 8 av 16 | hela landet | 11 av 26 | hela landet | 5 av 187 | hela landet | ||||
| 211–17 jan. | |||||||||||
| 318–24 jan. | |||||||||||
| 425–31 jan. | |||||||||||
| 51–7 feb. | 4 av 16 | 2 av 9 | 7 av 26 | ||||||||
| 68–14 feb. | Flandern | 4 av 16 | zon C | 2 av 9 | 13 av 26 | 6 av 21 | 11 av 187 | 1 av 99 | 2 av 19 | ||
| 715–21 feb. | 46 av 280 | Syd | 2 av 16 | zon A+C | 5 av 9 | 6 av 26 | 101 av 187 | 77 av 99 | |||
| 822–28 feb. | 110 av 280 | Norr + Mitt | Vallonien-Bryssel | zon A+B | 20 av 99 | ||||||
| 91–7 mars | 82 av 280 | Vallonien-Bryssel | 1 av 16 | zon B | 2 av 26 | ||||||
| 108–14 mars | 43 av 280 | 1 av 16 | |||||||||
| 1115–21 mars | |||||||||||
| 1222–28 mars | 68 av 280 | 12 av 16 | hela landet | 14 av 26 | hela landet | 162 av 187 | hela landet | hela landet | |||
| 1329 mars–4 apr. | 236 av 280 | Flandern | 14 av 16 | 14 av 26 | 1 av 21 | 163 av 187 | 5 av 19 | ||||
| 145–11 apr. | Flandern | 2 av 16 | zon C | 11 av 26 | 153 av 187 | ||||||
| 1512–18 apr. | zon A+C | 7 av 26 | 18 av 187 | ||||||||
| 1619–25 apr. | zon A+B | 8 av 26 | |||||||||
| 1726 apr.–2 maj | hela landet | Vallonien-Bryssel | zon B | 3 av 26 |
Länder med många regioner räknas per delstat, kanton, kommun eller council; skolformer räknas under sin delstat eller kanton. Regioner utan datum under perioden räknas inte.
Se även
- Kalender 2027kalender-se.se
- Helgdagar 2027helgdagar-se.se
- Veckonummer 2027veckonummer-se.se