Sportlov 2030
Datum per region
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Borgholm | 18–22 feb. 2030 | 5 |
| Nacka | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Österåker | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Solna | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Stockholm | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Tyresö | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (borgholm.se), Officiell källa (Nacka), Officiell källa (Österåker), Officiell källa (Solna) och 2 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor
Fulla veckor i skidbackarna 2029/2030
Vecka för vecka och land för land: vilka regioner som har skollov, från jul till påsk. En region räknas när lovet täcker minst tre dagar av veckan.
- Jullov
- Sport- och vinterlov
- Påsk- och vårlov
- Ljusare: färre regioner lediga
| Vecka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010–16 dec. | |||||||
| 5117–23 dec. | 10 av 16 | 5 av 11 | 1 av 5 | ||||
| 5224–30 dec. | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | |
| 131 dec. – 6 jan. | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | 6 av 11 | hela landet | |
| 27–13 jan. | 2 av 16 | ||||||
| 314–20 jan. | |||||||
| 421–27 jan. | |||||||
| 528 jan.–3 feb. | 2 av 18 | ||||||
| 64–10 feb. | 4 av 16 | 3 av 18 | |||||
| 711–17 feb. | 2 av 16 | 2 av 18 | hela landet | ||||
| 818–24 feb. | 1 av 6 | Norr | 1 av 16 | 1 av 18 | 7 av 11 | ||
| 925 feb.–3 mars | 5 av 6 | Mitt + Syd | 2 av 16 | 4 av 18 | |||
| 104–10 mars | hela landet | 2 av 16 | 6 av 18 | ||||
| 1111–17 mars | 1 av 16 | 2 av 18 | |||||
| 1218–24 mars | |||||||
| 1325–31 mars | |||||||
| 141–7 apr. | 1 av 11 | ||||||
| 158–14 apr. | hela landet | 6 av 16 | 5 av 18 | hela landet | |||
| 1615–21 apr. | 5 av 6 | hela landet | 15 av 16 | 17 av 18 | 10 av 11 | hela landet | |
| 1722–28 apr. | 1 av 6 | 9 av 16 | 12 av 18 | ||||
| 1829 apr.–5 maj | hela landet | 5 av 18 |
Länder med många regioner räknas per delstat, kanton, kommun eller council; skolformer räknas under sin delstat eller kanton. Regioner utan datum under perioden räknas inte.
Se även
- Kalender 2030kalender-se.se
- Helgdagar 2030helgdagar-se.se
- Veckonummer 2030veckonummer-se.se