Sportlov 2026
Datum per region
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Borås | 9–13 feb. 2026 | 5 |
| Göteborg | 9–13 feb. 2026 | 5 |
| Jönköping | 9–13 feb. 2026 | 5 |
| Ydre | 9–13 feb. 2026 | 5 |
| Eskilstuna | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Håbo | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Hällefors | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Halmstad | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Helsingborg | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Hultsfred | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Linköping | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Lund | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Malmö | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Norrköping | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Örebro | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Perstorp | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Uppsala | 16–20 feb. 2026 | 5 |
| Älvdalen | 20–27 feb. 2026 | 8 |
| Mora | 20 feb.–2 mars 2026 | 11 |
| Avesta | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Filipstad | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Gävle | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Haninge | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Huddinge | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Nacka | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Salem | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Södertälje | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Stockholm | 23–27 feb. 2026 | 5 |
| Arjeplog | 2–6 mars 2026 | 5 |
| Övertorneå | 2–6 mars 2026 | 5 |
| Umeå | 2–6 mars 2026 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (Borås), Officiell källa (Göteborg), Officiell källa (Jönköping), Officiell källa (ydre.se) och 27 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor
Fulla veckor i skidbackarna 2025/2026
Vecka för vecka och land för land: vilka regioner som har skollov, från jul till påsk. En region räknas när lovet täcker minst tre dagar av veckan.
- Jullov
- Sport- och vinterlov
- Påsk- och vårlov
- Ljusare: färre regioner lediga
| Vecka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508–14 dec. | ||||||||||
| 5115–21 dec. | 2 av 16 | 1 av 37 | ||||||||
| 5222–28 dec. | 4 av 32 | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | 36 av 37 | 81 av 83 | hela landet |
| 129 dec. – 4 jan. | 4 av 32 | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | hela landet | 36 av 37 | 81 av 83 | hela landet |
| 25–11 jan. | 3 av 32 | 2 av 16 | 8 av 17 | |||||||
| 312–18 jan. | ||||||||||
| 419–25 jan. | ||||||||||
| 526 jan.–1 feb. | 4 av 26 | |||||||||
| 62–8 feb. | 3 av 16 | 2 av 9 | 4 av 26 | |||||||
| 79–15 feb. | 4 av 32 | 2 av 16 | zon A | 5 av 9 | 6 av 26 | 63 av 83 | ||||
| 816–22 feb. | 15 av 32 | Mitt + Syd | hela landet | 5 av 16 | zon A+B | 2 av 9 | 11 av 26 | 22 av 37 | 19 av 83 | 2 av 17 |
| 923 feb.–1 mars | 11 av 32 | Norr | Vallonien-Bryssel | zon B+C | 6 av 26 | 1 av 37 | ||||
| 102–8 mars | 3 av 32 | 1 av 16 | zon C | 2 av 26 | ||||||
| 119–15 mars | 1 av 16 | |||||||||
| 1216–22 mars | ||||||||||
| 1323–29 mars | 3 av 16 | 1 av 17 | ||||||||
| 1430 mars–5 apr. | 13 av 32 | 13 av 16 | hela landet | 18 av 26 | hela landet | hela landet | hela landet | |||
| 156–12 apr. | 24 av 32 | Flandern | 12 av 16 | zon A | 20 av 26 | hela landet | 3 av 17 | |||
| 1613–19 apr. | Flandern | 2 av 16 | zon A+B | 18 av 26 | 8 av 37 | |||||
| 1720–26 apr. | zon B+C | 3 av 26 | ||||||||
| 1827 apr.–3 maj | hela landet | Vallonien-Bryssel | zon C | 2 av 26 |
Länder med många regioner räknas per delstat, kanton, kommun eller council; skolformer räknas under sin delstat eller kanton. Regioner utan datum under perioden räknas inte.
Se även
- Kalender 2026kalender-se.se
- Helgdagar 2026helgdagar-se.se
- Veckonummer 2026veckonummer-se.se